| Family Radio Service / General Mobile Radio Service Frequencies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Radio Channel | Frequency | FRS Power | FRS Bandwidth | GMRS Power | GMRS Bandwidth |
1 | 462.5625 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
2 | 462.5875 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
3 | 462.6125 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
4 | 462.6375 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
5 | 462.6625 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
6 | 462.6875 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
7 | 462.7125 | 2 W | 12.5 kHz | 5W | 20 kHz |
8 | 467.5625 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
9 | 467.5875 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
10 | 467.6125 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
11 | 467.6375 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
12 | 467.6625 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
13 | 467.6875 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
14 | 467.7125 | 0.5 W | 12.5 kHz | 0.5 W | 12.5 kHz |
15 | 462.5500 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
16 | 462.5750 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
17 | 462.6000 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
18 | 462.6250 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
19 | 462.6500 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
20 | 462.6750 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
21 | 462.7000 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
22 | 462.7250 | 2 W | 12.5 kHz | 50W | 20 kHz |
15RP | 467.5500 |
|
| 50W | 20 kHz |
16RP | 467.5750 |
|
| 50W | 20 kHz |
17RP | 467.6000 |
|
| 50W | 20 kHz |
18RP | 467.6250 |
|
| 50W | 20 kHz |
19RP | 467.6500 |
|
| 50W | 20 kHz |
20RP | 467.6750 |
|
| 50W | 20 kHz |
21RP | 467.7000 |
|
| 50W | 20 kHz |
22RP | 467.7250 |
|
| 50W | 20 kHz |
Was this article helpful?
That’s Great!
Thank you for your feedback
Sorry! We couldn't be helpful
Thank you for your feedback
Feedback sent
We appreciate your effort and will try to fix the article